| PAÍS | Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | AÑO |
|---|---|---|
| Níger | 50 | 2012 |
| Uganda | 47 | 2012 |
| Malí | 45 | 2012 |
| Zambia | 44 | 2012 |
| Burkina Faso | 43 | 2012 |
| Etiopía | 43 | 2012 |
| Somalia | 42 | 2012 |
| Burundi | 41 | 2012 |
| Malaui | 40 | 2012 |
| Congo | 40 | 2012 |
| Angola | 39 | 2012 |
| Mozambique | 39 | 2012 |
| Afganistán | 39 | 2012 |
| Nigeria | 39 | 2012 |
| Chad | 39 | 2012 |
| Sierra Leona | 38 | 2012 |
| Benín | 38 | 2012 |
| Madagascar | 37 | 2012 |
| República Democrática del Congo | 37 | 2012 |
| Santo Tomé y Príncipe | 37 | 2012 |
| Guinea | 37 | 2012 |
| Liberia | 36 | 2012 |
| Senegal | 36 | 2012 |
| Ruanda | 36 | 2012 |
| República Centroafricana | 36 | 2012 |
| Togo | 35 | 2012 |
| Gabón | 35 | 2012 |
| Guinea Ecuatorial | 35 | 2012 |
| Guinea-Bissau | 35 | 2012 |
| Gambia | 33 | 2012 |
| Mauritania | 33 | 2012 |
| Yemen | 33 | 2012 |
| Camerún | 32 | 2012 |
| Zimbabue | 32 | 2012 |
| Eritrea | 32 | 2012 |
| Kenia | 32 | 2012 |
| Tanzania | 32 | 2012 |
| Sudán | 32 | 2012 |
| Sáhara Occidental | 32 | 2012 |
| Comoras | 31 | 2012 |
| Costa de Marfil | 30 | 2012 |
| Iraq | 28 | 2012 |
| Islas Salomón | 27 | 2012 |
| Nauru | 27 | 2012 |
| Ghana | 27 | 2012 |
| Lesoto | 27 | 2012 |
| Jordania | 27 | 2012 |
| Guatemala | 26 | 2012 |
| Suazilandia | 26 | 2012 |
| Belice | 26 | 2012 |
| Tayikistán | 26 | 2012 |
| Papúa-Nueva Guinea | 26 | 2012 |
| Laos | 26 | 2012 |
| Timor Oriental | 25 | 2012 |
| Camboya | 25 | 2012 |
| Filipinas | 25 | 2012 |
| Yibuti | 25 | 2012 |
| Tonga | 25 | 2012 |
| Honduras | 25 | 2012 |
| Omán | 24 | 2012 |
| Pakistán | 24 | 2012 |
| Bolivia | 24 | 2012 |
| Egipto | 24 | 2012 |
| Kirguizistán | 24 | 2012 |
| Haití | 24 | 2012 |
| Siria | 24 | 2012 |
| Libia | 23 | 2012 |
| Tuvalu | 23 | 2012 |
| Bangladesh | 23 | 2012 |
| Kiribati | 22 | 2012 |
| Samoa | 22 | 2012 |
| Botsuana | 22 | 2012 |
| Nepal | 22 | 2012 |
| Cabo Verde | 21 | 2012 |
| Namibia | 21 | 2012 |
| Kuwait | 21 | 2012 |
| Malasia | 21 | 2012 |
| Mongolia | 21 | 2012 |
| Fiyi | 21 | 2012 |
| Vanuatu | 21 | 2012 |
| India | 21 | 2012 |
| Kazajistán | 20 | 2012 |
| Venezuela | 20 | 2012 |
| Ecuador | 20 | 2012 |
| Turkmenistán | 20 | 2012 |
| República Dominicana | 19 | 2012 |
| Sudáfrica | 19 | 2012 |
| Arabia Saudí | 19 | 2012 |
| Panamá | 19 | 2012 |
| Perú | 19 | 2012 |
| Nicaragua | 19 | 2012 |
| Birmania; Myanmar | 19 | 2012 |
| Marruecos | 19 | 2012 |
| Israel | 19 | 2012 |
| Jamaica | 19 | 2012 |
| México | 19 | 2012 |
| Bután | 19 | 2012 |
| Irán | 19 | 2012 |
| Indonesia | 18 | 2012 |
| Brunéi | 18 | 2012 |
| Turquía | 18 | 2012 |
| Brasil | 17 | 2012 |
| El Salvador | 17 | 2012 |
| Surinam | 17 | 2012 |
| Argentina | 17 | 2012 |
| Uzbekistán | 17 | 2012 |
| Azerbaiyán | 17 | 2012 |
| Túnez | 17 | 2012 |
| Colombia | 17 | 2012 |
| Paraguay | 17 | 2012 |
| Sri Lanka | 17 | 2012 |
| Vietnam | 17 | 2012 |
| Granada | 17 | 2012 |
| Guyana | 17 | 2012 |
| Argelia | 17 | 2012 |
| Costa Rica | 16 | 2012 |
| Antigua y Barbuda | 16 | 2012 |
| Nueva Caledonia | 16 | 2012 |
| Bahamas | 16 | 2012 |
| Irlanda | 16 | 2012 |
| Emiratos Árabes Unidos | 16 | 2012 |
| Dominica | 16 | 2012 |
| Seychelles | 15 | 2012 |
| Líbano | 15 | 2012 |
| Groenlandia | 15 | 2012 |
| Corea del Norte | 15 | 2012 |
| Santa Lucía | 14 | 2012 |
| Bahráin | 14 | 2012 |
| San Vicente y las Granadinas | 14 | 2012 |
| Chile | 14 | 2012 |
| Trinidad y Tobago | 14 | 2012 |
| San Cristóbal y Nieves | 14 | 2012 |
| Mauricio | 14 | 2012 |
| Estados Unidos | 14 | 2012 |
| Nueva Zelanda | 14 | 2012 |
| Uruguay | 13 | 2012 |
| Islandia | 13 | 2012 |
| Armenia | 13 | 2012 |
| Tailandia | 13 | 2012 |
| Francia | 13 | 2012 |
| Moldavia | 13 | 2012 |
| Albania | 12 | 2012 |
| China | 12 | 2012 |
| Australia | 12 | 2012 |
| Reino Unido | 12 | 2012 |
| Barbados | 12 | 2012 |
| Islas Caimán | 12 | 2012 |
| Macedonia | 12 | 2012 |
| Luxemburgo | 12 | 2012 |
| Puerto Rico | 11 | 2012 |
| Rusia | 11 | 2012 |
| Montenegro | 11 | 2012 |
| Países Bajos | 11 | 2012 |
| Noruega | 11 | 2012 |
| Palaos | 11 | 2012 |
| Liechtenstein | 11 | 2012 |
| Georgia | 11 | 2012 |
| Estonia | 10 | 2012 |
| España | 10 | 2012 |
| Eslovaquia | 10 | 2012 |
| Finlandia | 10 | 2012 |
| Malta | 10 | 2012 |
| Canadá | 10 | 2012 |
| Suecia | 10 | 2012 |
| Qatar | 10 | 2012 |
| Dinamarca | 10 | 2012 |
| Bélgica | 10 | 2012 |
| Letonia | 10 | 2012 |
| Cuba | 10 | 2012 |
| Polonia | 10 | 2012 |
| Portugal | 10 | 2012 |
| Bielorrusia | 10 | 2012 |
| Ucrania | 10 | 2012 |
| Croacia | 10 | 2012 |
| Suiza | 10 | 2012 |
| Rumania | 9 | 2012 |
| Hungría | 9 | 2012 |
| Lituania | 9 | 2012 |
| Andorra | 9 | 2012 |
| Bulgaria | 9 | 2012 |
| Serbia | 9 | 2012 |
| Grecia | 9 | 2012 |
| Italia | 9 | 2012 |
| Macao | 9 | 2012 |
| San Marino | 9 | 2012 |
| Bosnia y Hercegovina | 9 | 2012 |
| Taiwán | 9 | 2012 |
| Eslovenia | 9 | 2012 |
| Austria | 9 | 2012 |
| República Checa | 9 | 2012 |
| Corea del Sur | 8 | 2012 |
| Japón | 8 | 2012 |
| Alemania | 8 | 2012 |
| Singapur | 8 | 2012 |
| Hong Kong | 8 | 2012 |
| Mónaco | 7 | 2012 |
jueves, 28 de noviembre de 2013
MÁXIMA TASA DE NATALIDAD EN EL MUNDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario